滕州这32人进入考察和复审名单
关于公布滕州市2026年青年人才优选考察和资格复审人员名单的通知
根据《滕州市2026年青年人才优选公告》规定,按照面试成绩由高分到低分按职位计划1:1.5比例依次确定考察和资格复审人员,共确定考察和资格复审人员32名。现将进入考察和资格复审人员名单(附件1)予以公布。
进入考察和资格复审范围的考生,请填写《进入考察和资格复审人员信息采集表》(附件2),于6月4日下午15:00前发送至邮箱(tzzzbrcgzs@163.com)进行资格确认;若考生自愿放弃考察和资格复审,须填写《放弃声明》(附件3)发送至上述邮箱。
若出现需要递补的情形,将根据考生面试成绩依次递补。考察和资格复审有关事宜另行通知。
所有参加面试考生可于6月12日17:00前登录系统查询面试成绩(查询网址:https://wsbm.zkybm.com/#/?code=0f29d5)。
附件:1.滕州市2026年青年人才优选进入考察和资格复审人员名单
2.进入考察和资格复审人员信息采集表
3.放弃声明
滕州市青年人才优选工作办公室
2026年6月1日
滕州市2026年青年人才优选进入考察和资格复审人员名单
序号 报考职位 报名序号 姓名 身份证号 面试成绩 岗位内排名
1 岗位A1 001845 李静 370481********2623 90.82 1
2 岗位A1 002227 孔令迪 370481********0626 90.30 2
3 岗位A1 000180 陈丹阳 370883********7263 88.08 3
4 岗位A1 001540 张润凯 371422********002X 87.38 4
5 岗位A1 000702 张慧敏 371327********5725 86.52 5
6 岗位A1 000769 孙淼 370402********5424 85.12 6
7 岗位A1 000724 李昂 370881********0323 83.92 7
8 岗位A1 000851 王烁琦 370827********3520 83.36 8
9 岗位A2 002740 王浩男 370481********0078 86.62 1
10 岗位A2 000427 孔德闯 370881********2012 84.84 2
11 岗位A2 000010 吕承浩 370481********031X 84.70 3
12 岗位A2 001170 杜浩雨 370921********061X 84.22 4
13 岗位A2 000323 马海龙 370481********7419 84.06 5
14 岗位A2 002246 王子正 371325********4219 83.50 6
15 岗位A2 001382 刘嘉豪 370828********3659 83.48 7
16 岗位A2 000846 范波 370481********0618 83.44 8
17 岗位B 000736 黄局 371324********4718 88.46 1
18 岗位B 002616 卞晓娜 370126********8424 87.00 2
19 岗位B 003138 陈俊杰 372324********0051 86.90 3
20 岗位B 001428 郑馥慧 370830********0521 85.58 4
21 岗位B 000395 尚乃斌 371202********4511 85.44 5
22 岗位B 003439 刘永超 371327********5416 85.22 6
23 岗位B 000310 林鑫宇 370481********7720 84.48 7
24 岗位B 002199 吴皓天 370826********6811 84.10 8
25 岗位C 000114 张添翼 370181********4464 89.26 1
26 岗位C 002334 郭训 370322********6711 87.90 2
27 岗位C 001247 冯俊菁 370481********0022 87.68 3
28 岗位C 002714 韩明明 371521********6623 86.46 4
29 岗位C 000977 李朝政 370481********4646 86.22 5
30 岗位C 000929 杨京玮 371312********7120 85.40 6
31 岗位C 000453 李欣霖 370881********002X 85.34 7
32 岗位C 000449 郭雨霏 371324********0083 83.50 8













暂无评论内容