183人成绩公布!滕州事业单位招聘公告(第5号)

183人成绩公布!滕州事业单位招聘公告(第5号)

183人成绩公布!滕州事业单位招聘公告(第5号)

2026年度滕州市事业单位公开招聘初级综合类岗位人员公告(第5号)

根据《2026年度滕州市事业单位公开招聘初级综合类岗位人员公告》规定,按笔试、面试成绩各占50%的比例,百分制合成考试总成绩,笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。

现将2026年度滕州市事业单位公开招聘初级综合类岗位进入面试范围人员考试总成绩予以公布。

联系电话:0632-5888522

附件:2026年度滕州市事业单位公开招聘初级综合类岗位进入面试范围人员总成绩

滕州市事业单位公开招聘

考试录用领导小组办公室

2026年6月1日

包含笔试、面试成绩的完整版表格请点击左下角“阅读原文”查看

2026年度滕州市事业单位公开招聘初级综合类岗位进入面试范围人员总成绩

序号 准考证号 报考单位 报考岗位 招聘人数 总成绩

1 2603041003119 滕州市东郭镇下属事业单位 综合业务岗1 1 75.81

2 2603040903825 滕州市东郭镇下属事业单位 综合业务岗1 1 75.38

3 2603040903029 滕州市东郭镇下属事业单位 综合业务岗1 1 77.09

4 2603040905810 滕州市柴胡店镇下属事业单位 综合管理岗 1 77.20

5 2603041002923 滕州市柴胡店镇下属事业单位 综合管理岗 1 74.90

6 2603040901307 滕州市柴胡店镇下属事业单位 综合管理岗 1 77.87

7 2603041003929 滕州市大坞镇下属事业单位 综合3 1 73.38

8 2603041002425 滕州市大坞镇下属事业单位 综合3 1 75.16

9 2603041001529 滕州市大坞镇下属事业单位 综合3 1 73.78

10 2603041000830 滕州市滨湖镇下属事业单位 基层管理岗 2 75.57

11 2603040906009 滕州市滨湖镇下属事业单位 基层管理岗 2 75.52

12 2603040904607 滕州市滨湖镇下属事业单位 基层管理岗 2 75.55

13 2603041002809 滕州市滨湖镇下属事业单位 基层管理岗 2 -

14 2603040900825 滕州市滨湖镇下属事业单位 基层管理岗 2 76.23

15 2603040901203 滕州市滨湖镇下属事业单位 基层管理岗 2 77.70

16 2603041004307 滕州市机电工业服务中心 产业研究 1 -

17 2603040904519 滕州市机电工业服务中心 产业研究 1 75.57

18 2603040904104 滕州市机电工业服务中心 产业研究 1 78.61

19 2603040907229 滕州市劳动人事争议仲裁院 综合岗 1 76.66

20 2603040906224 滕州市劳动人事争议仲裁院 综合岗 1 79.81

21 2603040906303 滕州市劳动人事争议仲裁院 综合岗 1 76.71

22 2603040907727 滕州市国资国企改革发展服务中心 财务 2 74.60

23 2603040905606 滕州市国资国企改革发展服务中心 财务 2 73.88

24 2603040908108 滕州市国资国企改革发展服务中心 财务 2 74.90

25 2603041000118 滕州市国资国企改革发展服务中心 财务 2 73.12

26 2603040903330 滕州市国资国企改革发展服务中心 财务 2 -

27 2603040906514 滕州市国资国企改革发展服务中心 财务 2 73.69

28 2603041005217 滕州市北辛街道下属事业单位 综合管理1 1 76.21

29 2603040901826 滕州市北辛街道下属事业单位 综合管理1 1 76.91

30 2603040905404 滕州市北辛街道下属事业单位 综合管理1 1 76.00

31 2603041002416 滕州市荆河街道下属事业单位 综合业务 1 76.20

32 2603040908012 滕州市荆河街道下属事业单位 综合业务 1 75.63

33 2603041003917 滕州市荆河街道下属事业单位 综合业务 1 76.53

34 2603041003107 滕州市鲍沟镇下属事业单位 综合业务1 1 75.13

35 2603041005230 滕州市鲍沟镇下属事业单位 综合业务1 1 75.32

36 2603041003512 滕州市鲍沟镇下属事业单位 综合业务1 1 75.85

37 2603040904422 滕州市红十字会 综合业务岗位 1 76.22

38 2603041001826 滕州市红十字会 综合业务岗位 1 77.87

39 2603041002009 滕州市红十字会 综合业务岗位 1 76.11

40 2603040900328 滕州市东沙河街道下属事业单位 综合业务 1 77.95

41 2603040908122 滕州市东沙河街道下属事业单位 综合业务 1 75.55

42 2603040905120 滕州市东沙河街道下属事业单位 综合业务 1 76.88

43 2603040904113 滕州市大坞镇下属事业单位 综合2 1 76.65

44 2603040903323 滕州市大坞镇下属事业单位 综合2 1 78.11

45 2603041004321 滕州市大坞镇下属事业单位 综合2 1 78.33

46 2603041004926 滕州市级索镇下属事业单位 农经岗 1 74.37

47 2603041004017 滕州市级索镇下属事业单位 农经岗 1 75.50

48 2603040903622 滕州市级索镇下属事业单位 农经岗 1 75.80

49 2603041000917 滕州市机关事务服务中心 综合业务岗位 1 76.70

50 2603040904819 滕州市机关事务服务中心 综合业务岗位 1 75.32

51 2603040905412 滕州市机关事务服务中心 综合业务岗位 1 75.81

52 2603040907130 滕州市农业综合行政执法大队 农业执法岗1 1 74.47

53 2603040908417 滕州市农业综合行政执法大队 农业执法岗1 1 75.35

54 2603041001228 滕州市农业综合行政执法大队 农业执法岗1 1 -

55 2603040904903 滕州市官桥镇下属事业单位 乡村振兴岗 1 75.32

56 2603041005024 滕州市官桥镇下属事业单位 乡村振兴岗 1 77.54

57 2603040906021 滕州市官桥镇下属事业单位 乡村振兴岗 1 73.89

58 2603040907204 滕州市洪绪镇下属事业单位 综合岗 1 77.10

59 2603041003619 滕州市洪绪镇下属事业单位 综合岗 1 76.55

60 2603040900501 滕州市洪绪镇下属事业单位 综合岗 1 76.33

61 2603041003023 滕州市界河镇下属事业单位 综合岗1 1 74.44

62 2603040903415 滕州市界河镇下属事业单位 综合岗1 1 74.74

63 2603040908611 滕州市界河镇下属事业单位 综合岗1 1 73.76

64 2603041003422 滕州市羊庄镇下属事业单位 综合业务2 1 74.29

65 2603040906015 滕州市羊庄镇下属事业单位 综合业务2 1 74.81

66 2603040909002 滕州市羊庄镇下属事业单位 综合业务2 1 71.32

67 2603040906414 滕州市姜屯镇下属事业单位 综合业务岗 1 76.14

68 2603041004628 滕州市姜屯镇下属事业单位 综合业务岗 1 75.63

69 2603040900718 滕州市姜屯镇下属事业单位 综合业务岗 1 -

70 2603040908528 滕州市第三中学、滕东中学 会计岗 2 75.52

71 2603040903504 滕州市第三中学、滕东中学 会计岗 2 72.19

72 2603041002501 滕州市第三中学、滕东中学 会计岗 2 76.91

73 2603040906704 滕州市第三中学、滕东中学 会计岗 2 72.28

74 2603041004604 滕州市第三中学、滕东中学 会计岗 2 71.37

75 2603040906401 滕州市第三中学、滕东中学 会计岗 2 -

76 2603040908418 滕州市审计服务中心 审计业务 1 76.87

77 2603041004005 滕州市审计服务中心 审计业务 1 75.99

78 2603040905923 滕州市审计服务中心 审计业务 1 76.38

79 2603040907607 滕州市官桥镇下属事业单位 综合管理岗 1 75.99

80 2603041000624 滕州市官桥镇下属事业单位 综合管理岗 1 77.04

81 2603041003902 滕州市官桥镇下属事业单位 综合管理岗 1 73.06

82 2603040902028 滕州市文化市场综合行政执法大队 财务 1 72.27

83 2603040905708 滕州市文化市场综合行政执法大队 财务 1 74.30

84 2603040906819 滕州市文化市场综合行政执法大队 财务 1 75.19

85 2603041003905 滕州市市民诉求办理服务中心 综合岗 1 74.27

86 2603041004707 滕州市市民诉求办理服务中心 综合岗 1 74.52

87 2603041000529 滕州市市民诉求办理服务中心 综合岗 1 76.30

88 2603040902117 滕州市龙泉街道下属事业单位 综合1 1 77.04

89 2603040904415 滕州市龙泉街道下属事业单位 综合1 1 75.13

90 2603040902608 滕州市龙泉街道下属事业单位 综合1 1 78.21

91 2603040902805 滕州市姜屯镇下属事业单位 综合管理岗 1 72.45

92 2603041004830 滕州市姜屯镇下属事业单位 综合管理岗 1 74.11

93 2603040905514 滕州市姜屯镇下属事业单位 综合管理岗 1 72.64

94 2603040900824 滕州市界河镇下属事业单位 综合岗2 1 77.37

95 2603040903923 滕州市界河镇下属事业单位 综合岗2 1 73.77

96 2603040901905 滕州市界河镇下属事业单位 综合岗2 1 74.74

97 2603040906308 滕州市鲍沟镇下属事业单位 综合业务2 1 73.41

98 2603041001301 滕州市鲍沟镇下属事业单位 综合业务2 1 76.46

99 2603041000901 滕州市鲍沟镇下属事业单位 综合业务2 1 70.84

100 2603040903725 滕州市鲍沟镇下属事业单位 综合业务2 1 72.67

101 2603041003623 滕州市人民法院审判保障中心 综合管理 1 74.77

102 2603040906616 滕州市人民法院审判保障中心 综合管理 1 74.53

103 2603040907615 滕州市人民法院审判保障中心 综合管理 1 74.84

104 2603041004207 滕州市洪绪镇下属事业单位 综合文字岗 1 73.52

105 2603040906022 滕州市洪绪镇下属事业单位 综合文字岗 1 73.69

106 2603040901016 滕州市洪绪镇下属事业单位 综合文字岗 1 76.87

107 2603040906416 滕州市荆河街道下属事业单位 宣传 1 73.64

108 2603040906424 滕州市荆河街道下属事业单位 宣传 1 72.97

109 2603040906901 滕州市荆河街道下属事业单位 宣传 1 73.42

110 2603040907721 滕州市北辛街道下属事业单位 综合管理3 1 79.07

111 2603041003808 滕州市北辛街道下属事业单位 综合管理3 1 77.33

112 2603041000926 滕州市北辛街道下属事业单位 综合管理3 1 77.63

113 2603040906121 滕州市工人文化宫 综合文字 1 77.63

114 2603040900422 滕州市工人文化宫 综合文字 1 75.63

115 2603040903718 滕州市工人文化宫 综合文字 1 75.37

116 2603040903002 滕州市南沙河镇下属事业单位 综合业务2 1 75.89

117 2603040902414 滕州市南沙河镇下属事业单位 综合业务2 1 76.15

118 2603040906415 滕州市南沙河镇下属事业单位 综合业务2 1 76.46

119 2603041001916 滕州市羊庄镇下属事业单位 综合业务1 1 74.41

120 2603041001703 滕州市羊庄镇下属事业单位 综合业务1 1 74.51

121 2603041004908 滕州市羊庄镇下属事业单位 综合业务1 1 77.52

122 2603040908027 滕州市张汪镇下属事业单位 综合管理2 1 77.90

123 2603041002605 滕州市张汪镇下属事业单位 综合管理2 1 75.34

124 2603041002029 滕州市张汪镇下属事业单位 综合管理2 1 74.48

125 2603040908127 滕州市民兵训练基地 教练员 1 76.71

126 2603041000617 滕州市民兵训练基地 教练员 1 76.94

127 2603040908426 滕州市民兵训练基地 教练员 1 73.31

128 2603040907429 滕州市木石镇下属事业单位 业务岗 1 76.75

129 2603040905101 滕州市木石镇下属事业单位 业务岗 1 77.99

130 2603040904010 滕州市木石镇下属事业单位 业务岗 1 76.68

131 2603040906501 滕州市西岗镇下属事业单位 宣传 1 76.72

132 2603040901710 滕州市西岗镇下属事业单位 宣传 1 75.98

133 2603040904412 滕州市西岗镇下属事业单位 宣传 1 75.91

134 2603040906316 滕州市木石镇下属事业单位 综合岗 1 74.12

135 2603040904912 滕州市木石镇下属事业单位 综合岗 1 75.77

136 2603040900816 滕州市木石镇下属事业单位 综合岗 1 76.30

137 2603040907907 滕州市柴胡店镇下属事业单位 综合岗 1 76.12

138 2603040905308 滕州市柴胡店镇下属事业单位 综合岗 1 75.96

139 2603041003921 滕州市柴胡店镇下属事业单位 综合岗 1 76.00

140 2603041003327 滕州微山湖湿地管理委员会 财务 1 77.30

141 2603040907230 滕州微山湖湿地管理委员会 财务 1 74.59

142 2603041004923 滕州微山湖湿地管理委员会 财务 1 76.87

143 2603040905702 滕州微山湖湿地管理委员会 财务 1 71.48

144 2603040903508 滕州市西岗镇下属事业单位 综合 1 76.30

145 2603040905130 滕州市西岗镇下属事业单位 综合 1 77.03

146 2603041000117 滕州市西岗镇下属事业单位 综合 1 76.57

147 2603040904424 滕州市农业综合行政执法大队 农业执法岗2 1 76.40

148 2603040901529 滕州市农业综合行政执法大队 农业执法岗2 1 71.48

149 2603041000505 滕州市农业综合行政执法大队 农业执法岗2 1 -

150 2603041000224 滕州市张汪镇下属事业单位 综合管理1 1 73.76

151 2603041001720 滕州市张汪镇下属事业单位 综合管理1 1 77.93

152 2603040902026 滕州市张汪镇下属事业单位 综合管理1 1 74.52

153 2603041001924 滕州市东郭镇下属事业单位 综合业务岗2 1 76.75

154 2603040908219 滕州市东郭镇下属事业单位 综合业务岗2 1 75.25

155 2603040902606 滕州市东郭镇下属事业单位 综合业务岗2 1 74.72

156 2603040901910 滕州市大坞镇下属事业单位 综合1 1 74.18

157 2603041001727 滕州市大坞镇下属事业单位 综合1 1 74.18

158 2603041004621 滕州市大坞镇下属事业单位 综合1 1 77.54

159 2603041003912 滕州市中心人民医院 信息工作 1 76.12

160 2603041003014 滕州市中心人民医院 信息工作 1 76.15

161 2603041005322 滕州市中心人民医院 信息工作 1 77.53

162 2603040904210 滕州市北辛街道下属事业单位 综合管理2 1 77.03

163 2603041003305 滕州市北辛街道下属事业单位 综合管理2 1 76.06

164 2603041003509 滕州市北辛街道下属事业单位 综合管理2 1 77.95

165 2603041001803 滕州市南沙河镇下属事业单位 综合业务1 1 75.76

166 2603041000413 滕州市南沙河镇下属事业单位 综合业务1 1 75.00

167 2603041004424 滕州市南沙河镇下属事业单位 综合业务1 1 74.43

168 2603040905809 滕州市龙泉街道下属事业单位 综合2 1 -

169 2603041001127 滕州市龙泉街道下属事业单位 综合2 1 79.20

170 2603040904012 滕州市龙泉街道下属事业单位 综合2 1 76.27

171 2603040905414 滕州市龙阳镇下属事业单位 综合管理岗 1 74.15

172 2603040901428 滕州市龙阳镇下属事业单位 综合管理岗 1 74.62

173 2603040907413 滕州市龙阳镇下属事业单位 综合管理岗 1 73.34

174 2603040904209 滕州市岗上遗址管理服务中心 综合岗 1 74.46

175 2603041001212 滕州市岗上遗址管理服务中心 综合岗 1 74.29

176 2603041004724 滕州市岗上遗址管理服务中心 综合岗 1 74.96

177 2603040908624 滕州市岗上遗址管理服务中心 综合岗 1 75.04

178 2603040901729 滕州市信访服务中心 综合管理 1 75.36

179 2603041000728 滕州市信访服务中心 综合管理 1 76.36

180 2603040901620 滕州市信访服务中心 综合管理 1 74.18

181 2603040906008 滕州市滨湖镇下属事业单位 综合文秘岗 1 74.51

182 2603040908824 滕州市滨湖镇下属事业单位 综合文秘岗 1 77.06

183 2603040905912 滕州市滨湖镇下属事业单位 综合文秘岗 1 76.50
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞60 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容