滕州:面试大名单公布!青年人才优选笔试线63分,岗位竞争进入“白热化”

滕州:面试大名单公布!青年人才优选笔试线63分,岗位竞争进入“白热化”

名单公布!这60人进入滕州人才优选面试

关于公布滕州市2026年青年人才优选面试人员名单的通知

根据《滕州市2026年青年人才优选公告》要求及相关规定,现将进入面试人员名单及有关事宜通知如下:

一、面试人员名单

根据岗位引进计划和笔试成绩,由高分到低分依次确定进入面试人员名单(详见附件1)。笔试合格分数线不低于63分,参加笔试考生可登录报名网站自行查询笔试成绩。

若进入面试的人员自愿放弃面试资格,则按照岗位引进计划根据考生笔试成绩依次递补,成绩相同的均递补进入面试。

二、有关要求

1.在职人员报考的须于20265817:00前提供由用人管理权限的部门或单位出具的《同意报考证明》(附件2),逾期未提供的视为自动放弃。

2.放弃声明。如考生已进入面试人员名单,因自身原因放弃参加面试的,须下载《放弃声明》(附件3),按要求填写完整后,将扫描件发送到邮箱:tzzzbrcgzs@163.com

面试时间、地点、形式另行通知。

附件:

1.进入面试人员名单

2.同意报考证明

3.放弃声明

滕州市青年人才优选工作办公室

2026427

点击阅读原文下载相关附件

 

滕州市2026年青年人才优选进入面试人员名单

序号 姓名 报名序号 准考证号 报考职位 笔试成绩 岗位内排名

1 秦思宁 000447 2604011110 岗位A1 81.60 1 

2 王烁琦 000851 2604013818 岗位A1 78.50 2 

3 李静 001845 2604010503 岗位A1 78.20 3 

4 胡亚茹 001526 2604012002 岗位A1 78.00 4 

S 高诗晴 001878 2604014813 岗位A1 77.70 5 

6 马琳 002715 2604011828 岗位A1 77.60 6 

7 孙景晓 000957 2604010119 岗位A1 76.80 7 

8 孔令迪 002227 2604012504 岗位A1 76.50 8 

9 孙淼 000769 2604010505 岗位A1 76.30 6 

10 张润凯 001540 2604010430 岗位A1 75.40 10 

11 陈丹阳 000180 2604012310 岗位A1 75.30 11 

12 於永艳 001777 2604010118 岗位A1 75.10 12 

13 刘畅 000481 2604011305 岗位A1 74.70 13 

14 代晨 002574 2604012115 岗位A1 74.20 14 

15 李昂 000724 2604013810 岗位A1 73.80 15 

1 李家睿 000409 2604013226 岗位A2 80.20 1 

2 张玉浩 001048 2604012902 岗位A2 77.50 2 

3 孔德闯 000427 2604010528 岗位A2 76.00 3 

4 王嘉城 001179 2604013201 岗位A2 74.70 4 

5 王震 003109 2604010227 岗位A2 74.30 5 

6 赵海铭 000201 2604010611 岗位A2 74.30 5 

7 王子正 002246 2604014330 岗位A2 73.90 7 

8 张会成 000248 2604014012 岗位A2 73.40 8 

9 赵志远 000213 2604011823 岗位A2 73.10 9 

10 王浩男 002740 2604012517 岗位A2 73.10 9 

11 宋长珏 001227 2604011005 岗位A2 72.80 11 

12 范波 000846 2604014820 岗位A2 72.70 12 

13 陈福志 000647 2604010721 岗位A2 72.60 13 

14 刘嘉豪 001382 2604010224 岗位A2 72.40 14 

15 马海龙 000323 2604013325 岗位A2 72.20 15 

1 尚乃斌 000395 2604012212 岗位B 76.40 1 

2 郑馥慧 001428 2604012412 岗位B 76.40 1 

3 孟祥硕 002550 2604011017 岗位B 76.10 3 

4 葛淑凡 002288 2604010413 岗位B 73.80 4 

5 曹嘉良 001120 2604010414 岗位B 73.30 5 

6 刘永超 003439 2604013626 岗位B 73.20 6 

7 赵鹏飞 000757 2604010801 岗位B 72.90 7 

8 吴皓天 002199 2604014211 岗位B 71.90 8 

9 李健雪 000848 2604011208 岗位B 71.70 9 

10 张晶晶 003335 2604011325 岗位B 71.30 10 

11 卞晓娜 002616 2604013219 岗位B 70.40 11 

12 林鑫宇 000310 2604013718 岗位B 70.40 11 

13 孙志双 000150 2604013929 岗位B 70.30 13 

14 陈俊杰 003138 2604011426 岗位B 69.80 14 

15 卢文佩 001586 2604014415 岗位B 69.70 15 

1 冯俊菁 001247 2604012627 岗位C 78.60 1 

2 李朝政 000977 2604010519 岗位C 75.50 2 

3 杨京玮 000929 2604011425 岗位C 75.10 3 

4 狄傲晴 001142 2604011511 岗位C 75.00 4 

5 唐金戈 002890 2604014002 岗位C 72.80 5 

6 李欣霖 000453 2604014518 岗位C 72.80 5 

7 魏晨茜 002064 2604010312 岗位C 72.00 7 

8 何西子 000366 2604012729 岗位C 71.80 8 

9 郭雨霏 000449 2604014522 岗位C 71.30 9 

10 韩明明 002714 2604012506 岗位C 71.10 10 

11 李程 001933 2604012808 岗位C 70.10 11 

12 黄鸿基 003186 2604014109 岗位C 69.30 12 

13 张添翼 000114 2604010530 岗位C 68.70 13 

14 乔枫然 000334 2604012202 岗位C 68.60 14 

15 郭训 002334 2604014613 岗位C 68.40 15

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞48 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容